Direktantrieb Hochpräzision Niedrigschwingung Schraube Luftend Rotationsschraube Kompressor Luftend
Direktantriebsschraubluftend
,Hochpräzisionsrotationsschraubkompressorluftend
,Low Vibration Compressorluftend
BAOSI YNE/YNT-Serie Hochpräzisions-Schraubluftklemmen Als weltweit führender Anbieter von Schraubkompressortechnologie bietet BAOSI die Luftklemmen der Serien YNE und YNT an, die für kompromisslose Leistung entwickelt wurden.mit einem patentierten asymmetrischen Rotorprofil und hergestellt unter Verwendung deutscher PräzisionsschleiftechnikDiese Luftenden minimieren die interne Leckage und maximieren die Luftzufuhr.BAOSI Luftenden bieten die für hocheffiziente Druckluftsysteme erforderliche Kernzuverlässigkeit.
- Niedrige Schwingungen und Geräusche:Eine überlegene dynamische Balancierung der Rotoren führt zu einem unglaublich reibungslosen Betrieb und reduzierter mechanischer Belastung.
- Hohe Anpassungsfähigkeit:Einfache Integration in verschiedene Kompressorrahmen mit flexiblen Antriebsmöglichkeiten (Kopplung oder Gürtel).
- Niedrige Wartungsanforderungen:Längere Wartungsintervalle und eine hohe Verfügbarkeit von Bauteilen sorgen für minimale Ausfallzeiten und geringere Gesamtbetriebskosten.
| Geschwindigkeit (rpm) | Parameter | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Wellenleistung kW | 81.50 | 85.10 | 93.80 | 109.90 | 129.70 | 147.50 |
| Luftkapazität m3/min | 13.24 | 13.19 | 13.10 | 12.87 | 12.66 | 12.45 | |
| Ölverbrauch in kW | 65.20 | 68.10 | 75.00 | 87.90 | 103.80 | 118.00 | |
| Ölinspritzung L/min | 107.50 | 113.50 | 127.40 | 153.50 | 185.40 | 214.10 | |
| 1780 | Wellenleistung kW | 97.80 | 102.20 | 112.60 | 131.90 | 155.60 | 177.00 |
| Luftkapazität m3/min | 16.05 | 15.99 | 15.87 | 15.59 | 15.35 | 15.10 | |
| Ölverbrauch in kW | 78.20 | 81.70 | 90.10 | 105.50 | 124.50 | 141.60 | |
| Ölinspritzung L/min | 128.80 | 135.90 | 152.60 | 183.90 | 222.20 | 256.70 | |
| 2200 | Wellenleistung kW | 121.80 | 127.30 | 140.20 | 164.30 | 193.90 | 220.50 |
| Luftkapazität m3/min | 20.00 | 19.93 | 19.78 | 19.44 | 19.13 | 18.81 | |
| Ölverbrauch in kW | 97.40 | 101.80 | 112.20 | 131.40 | 155.10 | 176.40 | |
| Ölinspritzung L/min | 160.40 | 169.30 | 190.10 | 229.10 | 276.80 | 319.80 | |
| 2975 | Wellenleistung kW | 164.60 | 172.00 | 189.50 | 222.00 | 262.00 | 298.00 |
| Luftkapazität m3/min | 27.30 | 27.20 | 27.00 | 26.53 | 26.11 | 25.68 | |
| Ölverbrauch in kW | 131.70 | 137.60 | 151.60 | 177.60 | 209.60 | 238.40 | |
| Ölinspritzung L/min | 216.30 | 228.30 | 256.50 | 309.10 | 373.60 | 431.70 | |
| 3570 | Wellenleistung kW | 203.40 | 212.60 | 234.20 | 274.40 | 323.80 | 368.30 |
| Luftkapazität m3/min | 32.60 | 32.48 | 32.24 | 31.68 | 31.18 | 30.66 | |
| Ölverbrauch in kW | 162.80 | 170.10 | 187.40 | 219.50 | 259.10 | 294.70 | |
| Ölinspritzung L/min | 269.30 | 284.10 | 319.00 | 383.90 | 463.60 | 535.40 |

Shenzhen Bebaios Machinery Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant, der sich auf industrielle Luftkompressorsysteme und pneumatische Geräte spezialisiert hat.China - ein weltweites Zentrum für fortgeschrittene Fertigung und technologische InnovationBebaios setzt auf die starke Lieferkette und die Produktionskapazitäten der Region, um Kunden weltweit leistungsstarke, energieeffiziente Luftkompressionslösungen anzubieten.
- Einheitliche Leistungsspezifikation
- Einhaltung internationaler Normen
Das Schraubenverdichterende BAOSI YNE226A liefert 13,24–32,6 m³/min bei geringer Vibration, hoher Anpassungsfähigkeit und minimalem Wartungsaufwand. Präzise deutsche Ingenieurskunst gewährleistet zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.