Controllo vettoriale a tre fasi VFD 200V-240V AC 0.8kHz-6.0kHz Frequenza portante
VFD di controllo vettoriale ad alte prestazioni
,VFD di controllo vettoriale 240V
,6.0kHz VFD di controllo vettoriale
La serie MD500 di Inovance rappresenta il culmine della tecnologia di azionamento di Inovance.progettazione ad alta densità di potenzaSia che si stia cercando facilità d'uso, manutenzione o protezione ambientale, l'MD500 è progettato per ottimizzare l'esperienza dell'utente in tutte le dimensioni industriali.
| Tipo di struttura | Posizione del foro di montaggio A mm (in.) | Posizione del foro di montaggio B mm (in.) | Dimensione complessiva H mm (in.) | Dimensione complessiva H1 mm (in.) | Dimensione complessiva W mm (in.) | Dimensione complessiva D mm (in.) | Diametro del foro di montaggio d mm (in.) | Peso in kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 | 245(9.7) | 523(20.6) | 525(20.7) | 542(21.4) | 300(11.8) | 275(10.8) | Φ10 ((0.4) | 35(77.2) |

| Categoria | Articolo | MD500-2T22G ((B) | MD500-2T30G(B) |
|---|---|---|---|
| Generale | Potenza (kW) | 22 | 30 |
| Volume | T7 | T7 | |
| Prodotto | Capacità del motore adattabile (kW) | 22 | 30 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 97 | 112 | |
| Voltaggio di uscita | 0V ~ tensione d'ingresso trifase | Lo stesso. | |
| Frequenza massima di uscita | 500 Hz | Lo stesso. | |
| Frequenza portante | 0.8 kHz~6.0 kHz (regolabile automaticamente in base alle caratteristiche del carico) | Lo stesso. | |
| capacità di sovraccarico | Potenza di uscita continua del 150% di corrente nominale per 60 anni | Lo stesso. | |
| Input | Corrente di ingresso nominale (A) | 89 | 106 |
| Tensione nominale / frequenza nominale | 200V AC a tre fasi ~ 240V AC, 50Hz/60Hz | Lo stesso. | |
| Intervallo di fluttuazione di tensione ammissibile | -15%~+10%, effettivo: 170V AC~264V AC | Lo stesso. | |
| Intervallo di fluttuazione di frequenza ammissibile | ±5%, effettivo: 47,5 Hz~63 Hz | Lo stesso. | |
| Capacità di alimentazione (kVA) | 40.7 | 48.5 | |
| Tipo di rete elettrica | TN, TT, IT (Y) | Lo stesso. | |
| Progettazione di raffreddamento | Consumo di energia di riscaldamento (kW) | 0.8 | 0.97 |
| Flusso d'aria (CFM) | 122.2 | 122.2 | |
| Sicurezza e valutazione | Categoria di sovratensione | OVC III | Lo stesso. |
| Grado di inquinamento | PD2 | Lo stesso. | |
| Grado di protezione | IP20 (tipo aperto, applicabile ai prodotti IEC) | Lo stesso. | |
| Classe di protezione | Classe I | Lo stesso. |
-
Affidabilità robusta:Dispone di un condotto d'aria di raffreddamento indipendente per resistere a ambienti industriali aspri e inquinati.
-
Qualità certificata:Completamente conforme agli standard CE, UL, cUL e RoHS per i mercati di esportazione di fascia alta.
-
Reattore a corrente continua incorporato:Reattore DC di isolamento interno di classe H standard per modelli superiori a 30 kW per sopprimere le armoniche.
-
Plastico e gomma:Risposta ad alta velocità per le macchine per lo stampaggio a iniezione.
-
Cranes e sollevamento:Sicurezza e coppia di partenza elevata.
-
Trattamento dei materiali:Funzionamento affidabile per macchine da macinare, mescolatrici e trasportatori.
Shenzhen Bebaios Machinery Co., Ltd. è specializzata nella produzione di compressori d'aria industriali e attrezzature pneumatiche.La Commissione ha adottato una proposta di regolamento (CE) n., soluzioni per l'aria a risparmio energetico per i clienti globali.
Assicurazione della qualità:Prestazioni stabili e rigoroso rispetto degli standard internazionali di qualità.
Sistema di assistenza completo:Il servizio post-vendita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un team di assistenza professionale garantiscono risposte rapide ed efficienti alle esigenze dei clienti.
R: Tutti i nostri compressori sono dotati di una garanzia di 12 mesi per una completa tranquillità e assistenza tecnica.
A: Trasporti marittimi
R: Basta fornirci i vostri requisiti o la vostra domanda, e vi invieremo un preventivo in base alle vostre esigenze.
R: Sì, 180 giorni di garanzia.
A: 6000 unità
VFD serie MD500: controllo vettoriale ad alte prestazioni, capacità di sovraccarico del 150%, certificato CE/UL. Reattore CC integrato e design robusto per uso industriale gravoso in plastica, gru e movimentazione materiali.