Direktantrieb hocheffiziente Schraube Luftend 5:6 Asymmetrisches Rotorprofil
Luftende mit Direktantriebsschraube
,5:6 Asymmetrisches Rotorprofil-Schrauben-Luftende
,Hocheffizientes Schrauben-Luftende
Das Herzstück Ihres Kompressors: BAOSI Hochleistungsluftklemmen.Bekannt für ihre außergewöhnliche Energieeinsparung und robuste HaltbarkeitMit einem Design, das für niedrigere Temperaturen und leise Betrieb optimiert ist, ist BAOSI-Air Ends für OEMs und Wartungsanbieter eine sehr nützliche Lösung.Es ist das ultimative "Workhorse" für Unternehmen, die 24/7 Zuverlässigkeit verlangen, ohne das Premium-Preisschild.
- Laserschnittindustrie:Bereitstellung des stabilen Hochdruckluftstroms (16-20 bar), der für saubere, präzise Schneidkanten erforderlich ist.
- Allgemeine Fertigung:Stromversorgung von Montageanlagen, pneumatischen Werkzeugen und Automatisierung in Elektronik- und Automobilwerken.
- Bergbau und Bauwesen:Integriert in tragbare Einheiten für das Bohren und Sandstrahlen in rauen, staubigen Bedingungen.
- Weiterentwickeltes Rotorprofil:Das 5:6 asymmetrische Zahnprofil schafft eine größere Kompressionskammer und reduziert das "Blowhole"-Leckage.
- Weltklasse-LagerVerwendet schwere axiale und radiale Lager (SKF/FAG-Klasse), um extremen Belastungen standzuhalten.
- Optimierte Einlassstelle:Das fluid-dynamische Einlassdesign minimiert den Saugwiderstand und führt zu höheren Durchflussraten für den gleichen Strom.
| Geschwindigkeit (rpm) | Parameter | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Kraft der Welle (kW) | 59.05 | 62.17 | 69.40 | 78.85 | 89.25 | 97.37 |
| Luftkapazität (m3/min) | 9.73 | 9.70 | 9.63 | 9.52 | 9.38 | 9.23 | |
| Ölverbrauch (kW) | 47.24 | 49.74 | 55.52 | 63.08 | 71.40 | 77.89 | |
| Ölinspritzung (L/min) | 77.71 | 82.73 | 94.37 | 109.63 | 126.43 | 139.63 | |
| 1780 | Kraft der Welle (kW) | 70.86 | 74.61 | 83.28 | 94.62 | 107.10 | 116.84 |
| Luftkapazität (m3/min) | 11.79 | 11.76 | 11.67 | 11.54 | 11.37 | 11.19 | |
| Ölverbrauch (kW) | 56.69 | 59.69 | 66.62 | 75.70 | 85.68 | 93.47 | |
| Ölinspritzung (L/min) | 93.06 | 99.08 | 113.05 | 131.36 | 151.53 | 167.37 | |
| 2200 | Kraft der Welle (kW) | 88.28 | 92.94 | 103.75 | 117.88 | 133.42 | 145.56 |
| Luftkapazität (m3/min) | 14.70 | 14.65 | 14.55 | 14.38 | 14.18 | 13.94 | |
| Ölverbrauch (kW) | 70.63 | 74.36 | 83.00 | 94.31 | 106.74 | 116.45 | |
| Ölinspritzung (L/min) | 115.92 | 123.43 | 140.82 | 163.64 | 188.76 | 208.50 | |
| 2975 | Kraft der Welle (kW) | 119.30 | 125.60 | 140.20 | 159.30 | 180.30 | 196.70 |
| Luftkapazität (m3/min) | 20.06 | 20 | 19.86 | 19.63 | 19.35 | 19.03 | |
| Ölverbrauch (kW) | 95.44 | 100.48 | 112.16 | 127.44 | 144.24 | 157.36 | |
| Ölinspritzung (L/min) | 156.31 | 166.45 | 189.97 | 220.80 | 254.75 | 281.44 | |
| 3570 | Kraft der Welle (kW) | 147.45 | 155.24 | 173.29 | 196.89 | 222.85 | 243.12 |
| Luftkapazität (m3/min) | 23.95 | 23.88 | 23.71 | 23.44 | 23.10 | 22.72 | |
| Ölverbrauch (kW) | 117.96 | 124.19 | 138.63 | 157.52 | 178.28 | 194.50 | |
| Ölinspritzung (L/min) | 194.62 | 207.16 | 236.21 | 274.31 | 316.25 | 349.21 |
Bebaios Compressor ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf energieeffizienter Luftkompressoren spezialisiert hat - darunter Rotationsschrauben, Permanentmagneten VSD, KolbenRollenmodelleWir liefern komplette, zuverlässige und praktische Druckluftlösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Professioneller Kundendienst:Mehrere Servicezentren im ganzen Land, 24/7 technischer Support, 30-minütige Reaktionszeit und hochwertige Ersatzteile immer auf Lager.Unser selbstentwickeltes ERP-System verfolgt die BOM und Testdaten jeder Maschine, während unsere erfahrenen Wartungstechniker Anleitung und Aufsicht vor Ort leisten.
Das Schraubenverdichterende BAOSI YNE210RA bietet einen hohen Wirkungsgrad mit einem fortschrittlichen 5:6-Rotorprofil, hochbelastbaren SKF/FAG-Lagern und optimierter Ansaugung. Perfekt für Laserschneiden, Fertigung und raue Umgebungen mit einer Lagerlebensdauer von über 40.000 Stunden. Direktantrieb, kundenspezifische Optionen verfügbar.