Truyền động trực tiếp Trục vít hiệu suất cao Kết thúc không khí 5: 6 Cấu hình rôto không đối xứng
Đầu khí trục vít truyền động trực tiếp
,Đầu khí trục vít không đối xứng 5:6
,Đầu khí trục vít hiệu suất cao
Trái tim của máy nén khí của bạn: Đầu khí hiệu suất cao BAOSI. Tăng hiệu suất máy nén của bạn với BAOSI, tên tuổi đáng tin cậy nhất trong ngành về đầu vít khí hiệu suất cao. Được biết đến với khả năng tiết kiệm năng lượng đặc biệt và độ bền cao, đầu gió BAOSI giúp các OEM và nhà cung cấp dịch vụ bảo trì giảm chi phí vận hành. Với thiết kế được tối ưu hóa cho nhiệt độ thấp hơn và hoạt động êm ái, đây là "Workhorse" tối ưu dành cho các doanh nghiệp yêu cầu độ tin cậy 24/7 mà không cần mức giá cao.
- Công nghiệp cắt laser:Cung cấp luồng không khí ổn định ở áp suất cao (16-20 bar) cần thiết để có các lưỡi cắt sạch và chính xác.
- Sản xuất chung:Cung cấp năng lượng cho dây chuyền lắp ráp, công cụ khí nén và tự động hóa trong các nhà máy điện tử và ô tô.
- Khai thác & Xây dựng:Được tích hợp vào các thiết bị di động để khoan đá và phun cát trong điều kiện bụi bặm, khắc nghiệt.
- Cấu hình rôto nâng cao:Cấu hình răng không đối xứng 5:6 tạo ra buồng nén lớn hơn và giảm rò rỉ "lỗ thổi".
- Vòng bi đẳng cấp thế giới:Sử dụng vòng bi hướng trục và hướng tâm hạng nặng (loại SKF/FAG) để chịu được tải trọng cực lớn.
- Cổng nạp được tối ưu hóa:Thiết kế nạp động lực học chất lỏng giảm thiểu lực cản hút, dẫn đến tốc độ dòng chảy cao hơn cho cùng một công suất đầu vào.
| Tốc độ (vòng/phút) | tham số | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1,5 | 1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Công suất trục (kW) | 59,05 | 62,17 | 69,40 | 78,85 | 89,25 | 97,37 |
| Công suất không khí (m³/phút) | 9,73 | 9 giờ 70 | 9,63 | 9,52 | 9,38 | 9,23 | |
| Tiêu thụ dầu (kW) | 47,24 | 49,74 | 55,52 | 63,08 | 71,40 | 77,89 | |
| Phun dầu (L/phút) | 77,71 | 82,73 | 94,37 | 109,63 | 126,43 | 139,63 | |
| 1780 | Công suất trục (kW) | 70,86 | 74,61 | 83,28 | 94,62 | 107.10 | 116,84 |
| Công suất không khí (m³/phút) | 11:79 | 11:76 | 11.67 | 11.54 | 11:37 | 19/11 | |
| Tiêu thụ dầu (kW) | 56,69 | 59,69 | 66,62 | 75,70 | 85,68 | 93,47 | |
| Phun dầu (L/phút) | 93,06 | 99,08 | 113,05 | 131,36 | 151,53 | 167,37 | |
| 2200 | Công suất trục (kW) | 88,28 | 92,94 | 103,75 | 117,88 | 133,42 | 145,56 |
| Công suất không khí (m³/phút) | 14h70 | 14h65 | 14:55 | 14:38 | 14.18 | 13,94 | |
| Tiêu thụ dầu (kW) | 70,63 | 74,36 | 83,00 | 94,31 | 106,74 | 116,45 | |
| Phun dầu (L/phút) | 115,92 | 123,43 | 140,82 | 163,64 | 188,76 | 208,50 | |
| 2975 | Công suất trục (kW) | 119:30 | 125,60 | 140,20 | 159,30 | 180,30 | 196,70 |
| Công suất không khí (m³/phút) | 20.06 | 20 | 19,86 | 19:63 | 19h35 | 19.03 | |
| Tiêu thụ dầu (kW) | 95,44 | 100,48 | 112,16 | 127,44 | 144,24 | 157,36 | |
| Phun dầu (L/phút) | 156,31 | 166,45 | 189,97 | 220,80 | 254,75 | 281,44 | |
| 3570 | Công suất trục (kW) | 147,45 | 155,24 | 173,29 | 196,89 | 222,85 | 243,12 |
| Công suất không khí (m³/phút) | 23,95 | 23,88 | 23,71 | 23,44 | 23.10 | 22,72 | |
| Tiêu thụ dầu (kW) | 117,96 | 124,19 | 138,63 | 157,52 | 178,28 | 194,50 | |
| Phun dầu (L/phút) | 194,62 | 207,16 | 236,21 | 274,31 | 316,25 | 349,21 |
Máy nén khí Bebaios là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên về R&D, sản xuất và bán máy nén khí tiết kiệm năng lượng - bao gồm trục vít quay, VSD nam châm vĩnh cửu, piston, mô hình cuộn, cũng như máy sấy lạnh và thiết bị hạ nguồn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp khí nén hoàn chỉnh, đáng tin cậy và thiết thực phù hợp với hoạt động của bạn.
Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp:Nhiều trung tâm dịch vụ trên toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, cam kết phản hồi trong 30 phút và phụ tùng thay thế chất lượng cao luôn có sẵn trong kho. Hệ thống ERP tự phát triển của chúng tôi theo dõi BOM và dữ liệu thử nghiệm của mọi máy, trong khi các kỹ sư bảo trì giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp hướng dẫn và giám sát tại chỗ.
Đầu khí trục vít BAOSI YNE210RA mang lại hiệu quả cao với cấu hình rôto 5:6 tiên tiến, vòng bi SKF/FAG hạng nặng và lượng nạp được tối ưu hóa. Hoàn hảo cho việc cắt laser, sản xuất và môi trường khắc nghiệt với tuổi thọ vòng bi hơn 40.000 giờ. Ổ đĩa trực tiếp, tùy chọn tùy chỉnh có sẵn.