Diretto azionamento vite Air End Basso rumore vibrazione Alta adattabilità uno stadio
Gruppo aria a vite con azionamento diretto
,Gruppo aria a vite a basse vibrazioni
,Gruppo compressore ad alta adattabilità
Il cuore del vostro compressore: Baosi Air Ends ad alta efficienza. Aumentate le prestazioni del vostro compressore con Baosi, il nome più fidato del settore per gli aeroduci a vite ad alte prestazioni.Conosciuti per le loro eccezionali capacità di risparmio energetico e la loro robusta durata, BAOSI fine aria aiutano OEM e fornitori di manutenzione ridurre i costi operativi.E' l'ultimo "Workhorse" per le aziende che richiedono un'affidabilità 24/7 senza il prezzo elevato..
- Low Vibration & Noise:L'equilibrio dinamico superiore dei rotori porta a un funzionamento incredibilmente fluido e riduce lo stress meccanico.
- Alta adattabilità:Facile integrazione in vari telai del compressore con opzioni di azionamento flessibili (accoppiamento o cintura).
- Bassi requisiti di manutenzione:Gli intervalli di manutenzione prolungati e l'elevata disponibilità di componenti garantiscono tempi di fermo minimo e un minor costo totale di proprietà.
| Velocità (rpm) | Parametro | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Potenza dell'albero kW | 113.97 | 124.16 | 135.31 | 154.23 |
| Capacità d'aria m3/min | 20.38 | 20.34 | 20.29 | 20.19 | |
| Consumo di olio in kW | 91.18 | 99.33 | 108.25 | 123.38 | |
| Iniezione di olio L/min | 147.27 | 163.59 | 181.46 | 211.78 | |
| 1780 | Potenza dell'albero kW | 135.40 | 147.50 | 160.75 | 183.23 |
| Capacità d'aria m3/min | 24.58 | 24.52 | 24.46 | 24.35 | |
| Consumo di olio in kW | 108.32 | 118.00 | 128.60 | 146.58 | |
| Iniezione di olio L/min | 174.34 | 193.73 | 214.96 | 250.98 | |
| 2200 | Potenza dell'albero kW | 170.42 | 185.65 | 202.33 | 230.61 |
| Capacità d'aria m3/min | 30.48 | 30.40 | 30.33 | 30.18 | |
| Consumo di olio in kW | 136.34 | 148.52 | 161.86 | 184.49 | |
| Iniezione di olio L/min | 220.22 | 244.62 | 271.33 | 316.67 | |
| 2975 | Potenza dell'albero kW | 235.00 | 256.00 | 279.00 | 318.00 |
| Capacità d'aria m3/min | 41.60 | 41.50 | 41.40 | 41.20 | |
| Consumo di olio in kW | 188.00 | 204.80 | 223.20 | 254.40 | |
| Iniezione di olio L/min | 304.38 | 338.03 | 374.86 | 437.37 |

Shenzhen Bebaios Machinery Co., Ltd. è un produttore e fornitore professionale specializzato in sistemi di compressore d'aria industriale e attrezzature pneumatiche.La Cina - centro mondiale per l'innovazione industriale e tecnologicaSfruttando la forte catena di approvvigionamento e le capacità produttive della regione, Bebaios si impegna a fornire soluzioni di compressione dell'aria ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico ai clienti di tutto il mondo.
Il gruppo vite BAOSI YNE280RA offre alta efficienza e durata con basse vibrazioni. La trasmissione diretta, la tecnologia tedesca del rotore e la facile integrazione lo rendono una soluzione OEM/sostitutiva economicamente vantaggiosa per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.