Końcówka pneumatyczna z napędem bezpośrednim Niski poziom hałasu wibracyjnego Wysoka zdolność adaptacji Jeden stopień
Końcówka pneumatyczna z napędem bezpośrednim
,końcówka pneumatyczna śrubowa o niskim poziomie wibracji
,końcówka pneumatyczna sprężarki o wysokich możliwościach adaptacji
Ulepsz wydajność kompresora dzięki BAOSI, najbardziej zaufanej w branży nazwie wysokiej wydajności końcówek powietrznych.Znany ze swoich wyjątkowych możliwości oszczędności energii i trwałościDzięki optymalizowanej konstrukcji dla niższych temperatur i bezgłębnej pracy,To najlepsze rozwiązanie dla firm, które wymagają niezawodności 24 godziny na dobę bez wysokiej ceny..
- Niskie wibracje i hałas:Wyższa dynamiczna równowaga wirników prowadzi do niesamowicie płynnego działania i zmniejszonego naprężenia mechanicznego.
- Wysoka zdolność dostosowania:Łatwo zintegrowany z różnymi ramami sprężarek z elastycznymi opcjami napędowymi (spójność lub pas).
- Niskie wymagania w zakresie utrzymania:Dłuższe odstępy między serwisami i duża dostępność części zapewniają minimalny czas przestojów i niższe całkowite koszty użytkowania.
| Prędkość (rpm) | Parametry | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Moc wału kW | 113.97 | 124.16 | 135.31 | 154.23 |
| Pojemność powietrza m3/min | 20.38 | 20.34 | 20.29 | 20.19 | |
| Zużycie oleju w kW | 91.18 | 99.33 | 108.25 | 123.38 | |
| Wtrysk oleju L/min | 147.27 | 163.59 | 181.46 | 211.78 | |
| 1780 | Moc wału kW | 135.40 | 147.50 | 160.75 | 183.23 |
| Pojemność powietrza m3/min | 24.58 | 24.52 | 24.46 | 24.35 | |
| Zużycie oleju w kW | 108.32 | 118.00 | 128.60 | 146.58 | |
| Wtrysk oleju L/min | 174.34 | 193.73 | 214.96 | 250.98 | |
| 2200 | Moc wału kW | 170.42 | 185.65 | 202.33 | 230.61 |
| Pojemność powietrza m3/min | 30.48 | 30.40 | 30.33 | 30.18 | |
| Zużycie oleju w kW | 136.34 | 148.52 | 161.86 | 184.49 | |
| Wtrysk oleju L/min | 220.22 | 244.62 | 271.33 | 316.67 | |
| 2975 | Moc wału kW | 235.00 | 256.00 | 279.00 | 318.00 |
| Pojemność powietrza m3/min | 41.60 | 41.50 | 41.40 | 41.20 | |
| Zużycie oleju w kW | 188.00 | 204.80 | 223.20 | 254.40 | |
| Wtrysk oleju L/min | 304.38 | 338.03 | 374.86 | 437.37 |

Shenzhen Bebaios Machinery Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem i dostawcą specjalizującym się w systemach sprężarek powietrza przemysłowego i sprzęcie pneumatycznym.Chiny - światowe centrum zaawansowanej produkcji i innowacji technologicznychWykorzystując silny łańcuch dostaw i możliwości produkcyjne w regionie, Bebaios jest zaangażowany w dostarczanie wydajnych, energooszczędnych rozwiązań sprężania powietrza klientom na całym świecie.
Śruba pneumatyczna BAOSI YNE280RA zapewnia wysoką wydajność i trwałość przy niskim poziomie wibracji. Napęd bezpośredni, niemiecka technologia wirnika i łatwa integracja sprawiają, że jest to ekonomiczne rozwiązanie OEM/zamiennik do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.