YNE204RA-model schroef Air End Direct Drive 5:6 Asymmetrisch rotorprofiel
YNE204RA Model Schroef Air End
,Direct Drive Compressor Air End
,5:6 Asymmetrisch Rotor Profiel Roterende Schroef Air End
BAOSI YNE/YNT Series High-Precision Screw Air End. Als wereldwijde leider in schroefcompressortechnologie biedt BAOSI de YNE en YNT serie air ends aan, ontworpen voor compromisloze prestaties.Met een gepatenteerd asymmetrisch rotorprofiel en vervaardigd met behulp van Duitse precisie-schleiftechnologieDeze luchtpunten minimaliseren interne lekken en maximaliseren de luchttoevoer.BAOSI-luchtpunten zorgen voor de essentiële betrouwbaarheid die nodig is voor hoge-efficiëntie persluchtsystemen.
- Geavanceerd rotorprofiel: het 5:6 asymmetrische tandprofiel creëert een grotere compressie-kamer en vermindert het lek van "blow-hole".
- World-Class Lagers: maakt gebruik van zware axiale en radiale lagers (SKF / FAG-klasse) om extreme belastingen te weerstaan.
- Geoptimaliseerde inlaatpoort: het fluïdynamisch inlaatontwerp minimaliseert de zuigweerstand, wat resulteert in hogere doorstroming voor dezelfde stroominvoer.
- Laser snijindustrie: Het leveren van de hoge druk (16-20 bar) stabiele luchtstroom die nodig is voor schone, precieze snijkanten.
- Algemene productie: Verbetering van assemblagelijnen, pneumatische gereedschappen en automatisering in elektronica- en autofabrieken.
- Mijnbouw en bouw: Geïntegreerd in draagbare eenheden voor het boren van rotsen en het zandblazen in ruwe, stoffige omstandigheden.
| Versnelling (rpm) | Parameter | Druk (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Schachtvermogen (kW) | 56.9 | 60.4 | 67.8 | 77.2 | 88.6 | 96.5 |
| Luchtcapaciteit (m3/min) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Olieverbruik (kW) | 45.5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Olie-inspuiting (L/min) | 75.2 | 80.8 | 92.8 | 107.9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Schachtvermogen (kW) | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 92.7 | 106.3 | 115.8 |
| Luchtcapaciteit (m3/min) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Olieverbruik (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92.7 | |
| Olie-inspuiting (L/min) | 90.1 | 96.8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166.7 | |
| 2200 | Schachtvermogen (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132.5 | 144.3 |
| Luchtcapaciteit (m3/min) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Olieverbruik (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92.4 | 106.0 | 115.4 | |
| Olie-inspuiting (L/min) | 112.2 | 120.5 | 138.4 | 161.0 | 188.5 | 207.6 | |
| 2975 | Schachtvermogen (kW) | 115.0 | 122.0 | 137.0 | 156.0 | 179.0 | 195.0 |
| Luchtcapaciteit (m3/min) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Olieverbruik (kW) | 92.0 | 97.6 | 109.6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Olie-inspuiting (L/min) | 151.3 | 162.6 | 186.7 | 217.3 | 254.5 | 280.3 | |
| 3570 | Schachtvermogen (kW) | 142.1 | 150.8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Luchtcapaciteit (m3/min) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Olieverbruik (kW) | 113.7 | 120.6 | 135.5 | 154.3 | 177.0 | 192.8 | |
| Olie-inspuiting (L/min) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269.9 | 315.8 | 347.7 | |

Bebaios Compressor is als nationale hightechonderneming met een wereldwijd bereik toegewijd aan diepgaand onderzoek en ontwikkeling en volledige productieketen op het gebied van energiebesparende luchtcompressoren.Ons productportfolio omvat een volledig assortiment modellen, met inbegrip van schroefcompressoren, permanentmagneetcompressoren met variabele frequentie, stempelcompressoren en scrollcompressoren,en we leveren ook matching koeldrogers en post-verwerking apparatuur, het op maat maken van efficiënte en praktische luchtsystemen voor onze klanten.
We bieden meer dan alleen apparatuur, we bieden ondersteuning. Met behulp van ons landelijk servicenetwerk en 24/7 technische ondersteuning beloven we een snelle reactie binnen 30 minuten.Met ons zelf ontwikkelde ERP-systeem, dat precieze data-traceerbaarheid voor elke machine mogelijk maaktBebaios zorgt voor een ononderbroken productievermogen, zodat u zich zonder zorgen kunt concentreren op de groei van uw kernactiviteit.
BAOSI YNE204RA schroefluchtuiteinde levert 9,2-22,64 m³/min met nauwkeurige Duitse rotortechnologie, robuuste SKF/FAG-lagers en geoptimaliseerde inlaat voor maximale efficiëntie bij lasersnijden, productie en mijnbouwtoepassingen.