YNE204RA Model vida hava ucu doğrudan tahrik 5:6 Asimetrik rotor profili
YNE204RA Model vida hava ucu
,Doğrudan tahrik kompresör hava ucu
,5:6 Asimetrik Rotor Profili Döner vida hava ucu
BAOSI YNE/YNT Serisi Yüksek Hassasiyetli Vidalı Hava Ucu. Vidalı kompresör teknolojisinde dünya lideri olan BAOSI, tavizsiz performans için tasarlanmış YNE ve YNT serisi hava uçlarını sunmaktadır. Patentli asimetrik rotor profiline sahip olan ve hassas Alman taşlama teknolojisi kullanılarak üretilen bu hava uçları, iç sızıntıyı en aza indirir ve hava dağıtımını maksimuma çıkarır. Ağır hizmet tipi endüstriyel uygulamalar için tasarlanan BAOSI hava uçları, yüksek verimli basınçlı hava sistemleri için gereken temel güvenilirliği sağlar.
- Gelişmiş Rotor Profili: 5:6 asimetrik diş profili daha büyük bir sıkıştırma odası oluşturur ve "hava deliği" sızıntısını azaltır.
- Birinci Sınıf Rulmanlar: Aşırı yüklere dayanmak için ağır hizmet tipi eksenel ve radyal rulmanlar (SKF/FAG sınıfı) kullanır.
- Optimize Edilmiş Giriş Bağlantı Noktası: Akışkan dinamiği giriş tasarımı, emme direncini en aza indirerek aynı güç girişi için daha yüksek akış hızları sağlar.
- Lazer Kesim Endüstrisi: Temiz, hassas kesici kenarlar için gereken yüksek basınçlı (16-20 bar) stabil hava akışını sağlar.
- Genel Üretim: Elektronik ve otomotiv tesislerinde montaj hatlarına, pnömatik aletlere ve otomasyona güç verilmesi.
- Madencilik ve İnşaat: Zorlu, tozlu koşullarda kaya delme ve kumlama için taşınabilir ünitelere entegre edilmiştir.
| Hız (rpm) | Parametre | Basınç (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Şaft Gücü (kW) | 56.9 | 60.4 | 67.8 | 77.2 | 88.6 | 96.5 |
| Hava Kapasitesi (m³/dak) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Yağ Tüketimi (kW) | 45.5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Yağ Enjeksiyonu (L/dak) | 75.2 | 80.8 | 92.8 | 107.9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Şaft Gücü (kW) | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 92.7 | 106.3 | 115.8 |
| Hava Kapasitesi (m³/dak) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Yağ Tüketimi (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92.7 | |
| Yağ Enjeksiyonu (L/dak) | 90.1 | 96.8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166.7 | |
| 2200 | Şaft Gücü (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132,5 | 144.3 |
| Hava Kapasitesi (m³/dak) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Yağ Tüketimi (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92.4 | 106.0 | 115.4 | |
| Yağ Enjeksiyonu (L/dak) | 112.2 | 120.5 | 138.4 | 161.0 | 188.5 | 207.6 | |
| 2975 | Şaft Gücü (kW) | 115.0 | 122.0 | 137.0 | 156.0 | 179.0 | 195.0 |
| Hava Kapasitesi (m³/dak) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Yağ Tüketimi (kW) | 92.0 | 97.6 | 109.6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Yağ Enjeksiyonu (L/dak) | 151.3 | 162.6 | 186.7 | 217.3 | 254.5 | 280.3 | |
| 3570 | Şaft Gücü (kW) | 142.1 | 150.8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Hava Kapasitesi (m³/dak) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Yağ Tüketimi (kW) | 113.7 | 120.6 | 135.5 | 154.3 | 177.0 | 192.8 | |
| Yağ Enjeksiyonu (L/dak) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269,9 | 315.8 | 347.7 | |

Ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Bebaios Compressor, küresel erişime sahip olup, enerji tasarruflu hava kompresörleri alanında derinlemesine Ar-Ge ve tam zincirli üretime kendini adamıştır. Ürün portföyümüz, vidalı kompresörler, sabit mıknatıslı değişken frekanslı kompresörler, pistonlu pistonlu kompresörler ve skrol kompresörler de dahil olmak üzere geniş bir model yelpazesini kapsamaktadır ve ayrıca müşterilerimiz için verimli ve pratik hava sistemi çözümlerini kişiselleştirerek uyumlu soğutmalı kurutucular ve son işlem ekipmanları da sağlıyoruz.
Ekipmandan fazlasını sunuyoruz; destek sağlıyoruz. Ülke çapındaki hizmet ağımız ve 7/24 teknik desteğimizden yararlanarak, 30 dakika içinde hızlı yanıt sözü veriyoruz. Her makine için hassas veri izlenebilirliği sağlayan kendi geliştirdiğimiz ERP sistemimiz ve deneyimli mühendislerin yerinde denetimi ile Bebaios, kesintisiz üretim gücü sağlayarak, endişelenmeden temel iş büyümesine odaklanmanıza olanak tanır.
BAOSI YNE204RA vidalı hava ucu, hassas Alman rotor teknolojisi, ağır hizmet tipi SKF/FAG yatakları ve lazer kesim, üretim ve madencilik uygulamalarında maksimum verimlilik için optimize edilmiş giriş ile 9,2-22,64 m³/dak sunar.