Perfil de rotor asimétrico 5:6 de accionamiento directo con extremo neumático de tornillo modelo YNE204RA
Extremo de aire de tornillo modelo YNE204RA
,Extremo de aire de compresor de accionamiento directo
,Extremo de aire de tornillo giratorio de perfil de rotor asimétrico 5:6
Como líder mundial en tecnología de compresores de tornillo, BAOSI ofrece los extremos de aire de las series YNE y YNT, diseñados para un rendimiento sin compromisos.Con un perfil de rotor asimétrico patentado y fabricado con tecnología alemana de rectificación de precisión, estos extremos de aire minimizan las fugas internas y maximizan el suministro de aire.Los extremos de aire BAOSI proporcionan la fiabilidad central necesaria para los sistemas de aire comprimido de alta eficiencia.
- Perfil del rotor avanzado: El perfil de dientes asimétrico 5:6 crea una cámara de compresión más grande y reduce las fugas de "agujero de soplado".
- Rodamientos de clase mundial: Utiliza rodamientos axiales y radiales de alto rendimiento (clase SKF / FAG) para soportar cargas extremas.
- Puerto de admisión optimizado: El diseño de admisión dinámica de fluidos minimiza la resistencia de succión, lo que resulta en mayores caudales para la misma entrada de potencia.
- Industria de corte por láser: Proporcionar el flujo de aire estable de alta presión (16-20 bar) requerido para bordes de corte limpios y precisos.
- Fabricación general: Alimentación de líneas de ensamblaje, herramientas neumáticas y automatización en plantas de electrónica y automóviles.
- Minería y Construcción: Integrado en unidades portátiles para la perforación de rocas y el chorro de arena en condiciones duras y polvorientas.
| Velocidad (rpm) | Parámetro | La presión (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Potencia del eje (kW) | 56.9 | 60.4 | 67.8 | 77.2 | 88.6 | 96.5 |
| Capacidad de aire (m3/min) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Consumo de aceite (kW) | 45.5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Inyección de aceite (L/min) | 75.2 | 80.8 | 92.8 | 107.9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Potencia del eje (kW) | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 92.7 | 106.3 | 115.8 |
| Capacidad de aire (m3/min) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Consumo de aceite (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92.7 | |
| Inyección de aceite (L/min) | 90.1 | 96.8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166.7 | |
| 2200 | Potencia del eje (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132.5 | 144.3 |
| Capacidad de aire (m3/min) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Consumo de aceite (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92.4 | 106.0 | 115.4 | |
| Inyección de aceite (L/min) | 112.2 | 120.5 | 138.4 | 161.0 | 188.5 | 207.6 | |
| 2975 | Potencia del eje (kW) | 115.0 | 122.0 | 137.0 | 156.0 | 179.0 | 195.0 |
| Capacidad de aire (m3/min) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Consumo de aceite (kW) | 92.0 | 97.6 | 109.6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Inyección de aceite (L/min) | 151.3 | 162.6 | 186.7 | 217.3 | 254.5 | 280.3 | |
| 3570 | Potencia del eje (kW) | 142.1 | 150.8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Capacidad de aire (m3/min) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Consumo de aceite (kW) | 113.7 | 120.6 | 135.5 | 154.3 | 177.0 | 192.8 | |
| Inyección de aceite (L/min) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269.9 | 315.8 | 347.7 | |

Como empresa nacional de alta tecnología, Bebaios Compressor, con un alcance global, está comprometida con la investigación y desarrollo en profundidad y la fabricación de cadena completa en el campo de los compresores de aire de ahorro de energía.Nuestra cartera de productos abarca una gama completa de modelos, incluidos los compresores de tornillo, los compresores de frecuencia variable con imán permanente, los compresores de pistón alternativo y los compresores de rodadura,y también proporcionamos secadores refrigerados y equipos de post-procesamiento, personalizando soluciones de sistemas de aire eficientes y prácticas para nuestros clientes.
Ofrecemos más que solo equipos, proporcionamos soporte. Aprovechando nuestra red de servicio nacional y soporte técnico 24/7, prometemos una respuesta rápida dentro de 30 minutos.Con nuestro propio sistema ERP desarrollado que permite la trazabilidad precisa de datos para cada máquina, y la supervisión in situ por ingenieros experimentados, Bebaios asegura una potencia de producción ininterrumpida, lo que le permite centrarse en el crecimiento del negocio principal sin preocupaciones.
El extremo neumático de tornillo BAOSI YNE204RA ofrece 9,2-22,64 m³/min con tecnología de rotor alemana de precisión, rodamientos SKF/FAG de alta resistencia y entrada optimizada para una máxima eficiencia en aplicaciones de corte por láser, fabricación y minería.