Wyrób YNE204RA Śruby z końcem powietrza napęd bezpośredni 5:6 Asymetryczny profil wirnika
Wyrób YNE204RA: śruby końcówka powietrzna
,bezpośredni napęd kompresor końcówka powietrzna
,5:6 Asymetryczny profil wirnika
Jako światowy lider w technologii sprężarek śrubowych, BAOSI oferuje końce powietrzne serii YNE i YNT, zaprojektowane z myślą o bezkompromisowej wydajności.Wyposażone w opatentowany asymetryczny profil wirnika i wyprodukowane przy użyciu precyzyjnej niemieckiej technologii szlifowania, te końce powietrza minimalizują wewnętrzne wycieki i maksymalizują dopływ powietrza.BAOSI końcówki powietrza zapewniają wiarygodność rdzenia niezbędne do wysokiej wydajności systemów sprężonego powietrza.
- Zaawansowany profil wirnika: Asymetryczny profil zęba 5:6 tworzy większą komorę kompresyjną i zmniejsza wyciek "dziury dmuchowej".
- łożyska światowej klasy: wykorzystuje ciężkie łożyska osiowe i promieniowe (klasa SKF / FAG), aby wytrzymać ekstremalne obciążenia.
- Zoptymalizowany port wchłaniania: konstrukcja wchłaniania płynu-dynamiki minimalizuje opór wchłaniania, co powoduje wyższe przepływy dla tej samej mocy wejściowej.
- Przemysł cięcia laserowego: zapewnienie stabilnego przepływu powietrza pod wysokim ciśnieniem (16-20 barów) wymaganego do czystego, precyzyjnego cięcia krawędzi.
- Produkcja ogólna: Napędzenie linii montażowych, narzędzi pneumatycznych oraz automatyzacja w elektrotechnice i zakładach motoryzacyjnych.
- Górnictwo i budownictwo: Zintegrowane z przenośnymi jednostkami do wiercenia w skale i wytryskiwania piasku w trudnych, zakurzonych warunkach.
| Prędkość (rpm) | Parametry | Ciśnienie (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Moc wału (kW) | 56.9 | 60.4 | 67.8 | 77.2 | 88.6 | 96.5 |
| Pojemność powietrza (m3/min) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Zużycie oleju (kW) | 45.5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Wstrzyknięcie oleju (L/min) | 75.2 | 80.8 | 92.8 | 107.9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Moc wału (kW) | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 92.7 | 106.3 | 115.8 |
| Pojemność powietrza (m3/min) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Zużycie oleju (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92.7 | |
| Wstrzyknięcie oleju (L/min) | 90.1 | 96.8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166.7 | |
| 2200 | Moc wału (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132.5 | 144.3 |
| Pojemność powietrza (m3/min) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Zużycie oleju (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92.4 | 106.0 | 115.4 | |
| Wstrzyknięcie oleju (L/min) | 112.2 | 120.5 | 138.4 | 161.0 | 188.5 | 207.6 | |
| 2975 | Moc wału (kW) | 115.0 | 122.0 | 137.0 | 156.0 | 179.0 | 195.0 |
| Pojemność powietrza (m3/min) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Zużycie oleju (kW) | 92.0 | 97.6 | 109.6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Wstrzyknięcie oleju (L/min) | 151.3 | 162.6 | 186.7 | 217.3 | 254.5 | 280.3 | |
| 3570 | Moc wału (kW) | 142.1 | 150.8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Pojemność powietrza (m3/min) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Zużycie oleju (kW) | 113.7 | 120.6 | 135.5 | 154.3 | 177.0 | 192.8 | |
| Wstrzyknięcie oleju (L/min) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269.9 | 315.8 | 347.7 | |

Jako krajowe przedsiębiorstwo o wysokiej technologii, Bebaios Compressor, o zasięgu globalnym, jest zaangażowany w dogłębne badania i rozwój oraz produkcję pełnego łańcucha w dziedzinie energooszczędnych sprężarek powietrza.Nasze portfolio produktów obejmuje pełną gamę modeli, włącznie z sprężarkami śrubowymi, sprężarkami o zmiennej częstotliwości z magnetem stałym, sprężarkami tłokowymi i sprężarkami rolkowymi,i dostarczamy również dopasowane suszarki chłodnicze i sprzęt do przetwarzania, dostosowując efektywne i praktyczne rozwiązania systemów powietrza dla naszych klientów.
Wykorzystując naszą ogólnokrajową sieć obsługi i 24/7 wsparcie techniczne, obiecujemy szybką odpowiedź w ciągu 30 minut.Dzięki naszemu własnie opracowanemu systemowi ERP umożliwiającemu precyzyjne śledzenie danych dla każdej maszyny, oraz nadzór na miejscu przez doświadczonych inżynierów, Bebaios zapewnia nieprzerwaną moc produkcyjną, umożliwiając skupienie się na rozwoju podstawowej działalności bez obaw.
Śruba pneumatyczna BAOSI YNE204RA zapewnia wydajność 9,2–22,64 m³/min dzięki precyzyjnej niemieckiej technologii wirnika, wytrzymałym łożyskom SKF/FAG i zoptymalizowanemu wlotowi dla maksymalnej wydajności w cięciu laserowym, produkcji i zastosowaniach górniczych.