YNE204RA Modèle de vis à extrémité aérienne à entraînement direct 5:6 Profil asymétrique du rotor
Extrémité d'air à vis modèle YNE204RA
,extrémité d'air de compresseur à entraînement direct
,extrémité d'air à vis rotative à profil de rotor asymétrique 5:6
En tant que leader mondial de la technologie des compresseurs à vis, BAOSI propose les extrémités d'air des séries YNE et YNT, conçues pour des performances sans compromis.Disposant d'un profil de rotor asymétrique breveté et fabriqué à l'aide d'une technologie de meulage allemande de précision, ces extrémités d'air minimisent les fuites internes et maximisent la diffusion d'air.Les extrémités d'air BAOSI fournissent la fiabilité de base nécessaire pour les systèmes d'air comprimé à haut rendement.
- Profil de rotor avancé: le profil de dent asymétrique 5:6 crée une chambre de compression plus grande et réduit les fuites de "bouchon d'aspiration".
- Des roulements de classe mondiale: utilise des roulements axiaux et radiaux de haute performance (classe SKF / FAG) pour résister à des charges extrêmes.
- Port d'admission optimisé: la conception d'admission fluidodynamique minimise la résistance à l'aspiration, ce qui entraîne des débits plus élevés pour la même entrée de puissance.
- Industrie de la découpe laser: fournir le flux d'air stable à haute pression (16-20 bar) requis pour des bords de coupe propres et précis.
- Fabrication générale: alimentation des chaînes d'assemblage, des outils pneumatiques et de l'automatisation dans les usines d'électronique et d'automobile.
- Mines et construction: intégrées dans des unités portables pour le forage des roches et le sablage dans des conditions difficiles et poussiéreuses.
| Velocité (rpm) | Paramètre | Précipitation (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Puissance de l'arbre (kW) | 56.9 | 60.4 | 67.8 | 77.2 | 88.6 | 96.5 |
| Capacité d'air (m3/min) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Consommation d'huile (kW) | 45.5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Injection d'huile (L/min) | 75.2 | 80.8 | 92.8 | 107.9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Puissance de l'arbre (kW) | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 92.7 | 106.3 | 115.8 |
| Capacité d'air (m3/min) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Consommation d'huile (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92.7 | |
| Injection d'huile (L/min) | 90.1 | 96.8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166.7 | |
| 2200 | Puissance de l'arbre (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132.5 | 144.3 |
| Capacité d'air (m3/min) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Consommation d'huile (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92.4 | 106.0 | 115.4 | |
| Injection d'huile (L/min) | 112.2 | 120.5 | 138.4 | 161.0 | 188.5 | 207.6 | |
| 2975 | Puissance de l'arbre (kW) | 115.0 | 122.0 | 137.0 | 156.0 | 179.0 | 195.0 |
| Capacité d'air (m3/min) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Consommation d'huile (kW) | 92.0 | 97.6 | 109.6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Injection d'huile (L/min) | 151.3 | 162.6 | 186.7 | 217.3 | 254.5 | 280.3 | |
| 3570 | Puissance de l'arbre (kW) | 142.1 | 150.8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Capacité d'air (m3/min) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Consommation d'huile (kW) | 113.7 | 120.6 | 135.5 | 154.3 | 177.0 | 192.8 | |
| Injection d'huile (L/min) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269.9 | 315.8 | 347.7 | |

En tant qu'entreprise nationale de haute technologie, Bebaios Compressor, avec une portée mondiale, est engagée dans la R&D approfondie et la fabrication à chaîne complète dans le domaine des compresseurs d'air économes en énergie.Notre portefeuille de produits couvre toute une gamme de modèles, y compris les compresseurs à vis, les compresseurs à fréquence variable à aimants permanents, les compresseurs à pistons à rotation et les compresseurs à rouleaux,et nous fournissons également des séchoirs réfrigérés et des équipements de post-traitement., en personnalisant des solutions efficaces et pratiques pour nos clients.
Nous offrons plus que de l'équipement, nous fournissons un support.Avec notre système ERP développé par nous-mêmes permettant une traçabilité précise des données pour chaque machine, et la supervision sur place par des ingénieurs expérimentés, Bebaios assure une puissance de production ininterrompue, vous permettant de vous concentrer sur la croissance de l'activité principale sans souci.
L'extrémité pneumatique à vis BAOSI YNE204RA fournit 9,2 à 22,64 m³/min avec une technologie de rotor allemande de précision, des roulements SKF/FAG robustes et une admission optimisée pour une efficacité maximale dans les applications de découpe laser, de fabrication et d'exploitation minière.