YNE204RA Modello di avvitatore Air End Direct Drive 5:6 Profilo del rotore asimmetrico
Il modello YNE204RA
,Gruppo compressore a trasmissione diretta
,5:6 Profilo del rotore asimmetrico
Gruppo aria a vite ad alta precisione serie BAOSI YNE/YNT. In qualità di leader globale nella tecnologia dei compressori a vite, BAOSI offre i gruppi vite delle serie YNE e YNT, progettati per prestazioni senza compromessi. Caratterizzati da un profilo del rotore asimmetrico brevettato e realizzati utilizzando la tecnologia di rettifica tedesca di precisione, questi gruppi aria riducono al minimo le perdite interne e massimizzano l'erogazione dell'aria. Progettati per applicazioni industriali pesanti, i gruppi vite BAOSI forniscono l'affidabilità fondamentale necessaria per i sistemi di aria compressa ad alta efficienza.
- Profilo del rotore avanzato: il profilo dei denti asimmetrico 5:6 crea una camera di compressione più ampia e riduce le perdite "da soffiaggio".
- Cuscinetti di prima classe: utilizzano cuscinetti assiali e radiali per carichi pesanti (classe SKF/FAG) per resistere a carichi estremi.
- Porta di aspirazione ottimizzata: il design fluidodinamico dell'aspirazione riduce al minimo la resistenza all'aspirazione, con conseguente portata più elevata a parità di potenza assorbita.
- Industria del taglio laser: fornisce il flusso d'aria stabile ad alta pressione (16-20 bar) necessario per bordi di taglio puliti e precisi.
- Produzione generale: alimentazione di linee di assemblaggio, utensili pneumatici e automazione negli impianti elettronici e automobilistici.
- Settore minerario e edilizio: integrato in unità portatili per la perforazione della roccia e la sabbiatura in condizioni difficili e polverose.
| Velocità (giri/min) | Parametro | Pressione (MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | ||
| 1480 | Potenza all'albero (kW) | 56.9 | 60.4 | 67,8 | 77.2 | 88.6 | 96,5 |
| Portata d'aria (m³/min) | 9.2 | 9.17 | 9.09 | 9.01 | 8.88 | 8.78 | |
| Consumo di petrolio (kW) | 45,5 | 48.3 | 54.3 | 61.8 | 70.9 | 77.2 | |
| Iniezione di olio (l/min) | 75.2 | 80.8 | 92,8 | 107,9 | 126.3 | 139.1 | |
| 1780 | Potenza all'albero (kW) | 68.3 | 72,5 | 81.4 | 92,7 | 106.3 | 115,8 |
| Portata d'aria (m³/min) | 11.15 | 11.11 | 11.02 | 10.92 | 10.76 | 10.64 | |
| Consumo di petrolio (kW) | 54.6 | 58.0 | 65.1 | 74.1 | 85.1 | 92,7 | |
| Iniezione di olio (l/min) | 90.1 | 96,8 | 111.1 | 129.3 | 151.3 | 166,7 | |
| 2200 | Potenza all'albero (kW) | 85.1 | 90.3 | 101.4 | 115.4 | 132,5 | 144.3 |
| Portata d'aria (m³/min) | 13.89 | 13.85 | 13.74 | 13.61 | 13.41 | 13.26 | |
| Consumo di petrolio (kW) | 68.1 | 72.2 | 81.1 | 92,4 | 106.0 | 115.4 | |
| Iniezione di olio (l/min) | 112.2 | 120,5 | 138,4 | 161.0 | 188,5 | 207.6 | |
| 2975 | Potenza all'albero (kW) | 115.0 | 122.0 | 137,0 | 156.0 | 179,0 | 195.0 |
| Portata d'aria (m³/min) | 18.96 | 18.9 | 18.75 | 18.58 | 18.3 | 18.1 | |
| Consumo di petrolio (kW) | 92.0 | 97,6 | 109,6 | 124.8 | 143.2 | 156.0 | |
| Iniezione di olio (l/min) | 151.3 | 162.6 | 186,7 | 217.3 | 254,5 | 280.3 | |
| 3570 | Potenza all'albero (kW) | 142.1 | 150,8 | 169.3 | 192.8 | 221.2 | 241.0 |
| Portata d'aria (m³/min) | 22.64 | 22.57 | 22.39 | 22.18 | 21.85 | 21.61 | |
| Consumo di petrolio (kW) | 113,7 | 120,6 | 135,5 | 154.3 | 177,0 | 192.8 | |
| Iniezione di olio (l/min) | 188.4 | 202.3 | 232.1 | 269,9 | 315,8 | 347,7 | |

In quanto impresa high-tech nazionale, Bebaios Compressor, con una portata globale, è impegnata in una ricerca e sviluppo approfondita e nella produzione a catena completa nel campo dei compressori d'aria a risparmio energetico. Il nostro portafoglio di prodotti copre una gamma completa di modelli, inclusi compressori a vite, compressori a frequenza variabile a magnete permanente, compressori a pistoni alternativi e compressori scroll, e forniamo anche essiccatori refrigerati e apparecchiature di post-elaborazione abbinati, personalizzando soluzioni di sistemi d'aria efficienti e pratiche per i nostri clienti.
Offriamo più che semplici attrezzature; forniamo supporto. Sfruttando la nostra rete di assistenza nazionale e il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, promettiamo una risposta rapida entro 30 minuti. Con il nostro sistema ERP sviluppato internamente che consente una precisa tracciabilità dei dati per ogni macchina e la supervisione in loco da parte di ingegneri esperti, Bebaios garantisce una potenza produttiva ininterrotta, consentendoti di concentrarti sulla crescita del core business senza preoccupazioni.
Il gruppo vite BAOSI YNE204RA eroga 9,2-22,64 m³/min con tecnologia del rotore tedesca di precisione, cuscinetti SKF/FAG per impieghi gravosi e aspirazione ottimizzata per la massima efficienza nelle applicazioni di taglio laser, produzione e estrazione mineraria.